Внимание абонентам цифрового телевидения Т2
!—>
Уважаемые жители Луганской Народной Республики!
В связи с проведением работ по настройке оборудования для эфирного цифрового телевизионного вещания, у жителей республики могли возникнуть проблемы с приемом телеканалов в цифровом формате DVB-T2.
Для уверенного и качественного приема телеканалов в цифровом формате DVB-T2 рекомендуем применять наружную логопериодическую антенну и направить ее строго на источник трансляции в зависимости от места проживания, а также проверить свои цифровые эфирные приемники на наличие поддержки режима Multi-PLP.
В случае если имеющийся приемник все же не принимает некоторые телеканалы, существует возможность исправить ситуацию методом обновления программного обеспечения приемника. На данный момент в смене программного обеспечения нуждаются следующие цифровые эфирные приемники:
- Strong SRT8500 – сменить ПО на версию 1.67.
- Orion DVB-T2 2660, а также приемники модели 2660 различных производителей с версией аппаратного обеспечения (HW Version) 78161236820650 — сменить ПО на версию 7 (если у них более ранняя версия).
- Rolsen модели от 501 и выше обеспечены обновленным ПО на официальном сайте производителя.
- Программное обеспечение для цифровых эфирных приемников можно найти на официальных сайтах производителей.
Для обновления программного обеспечения цифровых эфирных приемников рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры, за нарушения работы эфирных цифровых приемников стандарта DVB—T2 при самостоятельных попытках обновления программного обеспечения Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики ответственности не несет.
- Для широко распространенных эфирных цифровых приемников Trimax 2012HD, Startrack, Alphabox T24, Oriel 825 необходимости смены ПО на сегодняшний день не возникало.
Дополнительно сообщаем, что антенна «Решётка» она же «Польская», не подходит для уверенного и качественного прима цифровых телеканалов в формате DVB-T2, особенно если вы проживаете на большом удалении от источника трансляции.
На даное время Национальная сеть цифрового эфирного телевидения Украины включает 32 цифровых телеканала в HD качестве.
В представленной ниже таблице дана информация по частотам и номерам каналов цифрового эфирного телевидения Т2, а также указаны адреса местонахождения передатчиков на телевизионных вышках. Информация собрана состоянием на апрель 2016 г.
Вещание DVB-T2 осуществляется из 4 мультиплексов: МХ-1, МХ-2, МХ-3 и МХ-5. Каждый мультиплекс транслирует 8 цифровых телеканалов.
№ | Местонахождение передатчика | Цифровые пакеты | |||||||||
МХ1 | МХ2 | МХ3 | МХ5 | ||||||||
Населенный пункт | Адрес | Номера каналов и частота, МГц | |||||||||
К | Ч | К | Ч | К | Ч | К | Ч | ||||
АР Крым | |||||||||||
1 | Алупка | ул. Ленина, 64 | 25 | 44 | 658 | 43 | 650 | 21 | 474 | 30 | 546 |
2 | Алушта | ул. Сергеева-Ценского, 13 | 20 | 59 | 778 | 30 | 546 | 32 | 562 | 56 | 754 |
3 | Белогорск | ул. Нижнегорская, 33а | 20 | 36 | 594 | 37 | 602 | 48 | 690 | 51 | 714 |
4 | Чапаевка | Советский р-н | 50 | 52 | 722 | 47 | 682 | 48 | 690 | 49 | 698 |
5 | Джанкой | ул. Крайняя, 20 | 30 | 24 | 498 | 38 | 610 | 30 | 546 | 28 | 530 |
6 | Евпатория | Раздольненское шоссе, 17 | 30 | 35 | 586 | 23 | 490 | 32 | 562 | 29 | 538 |
7 | Феодосия | шоссе Симферопольское, 45а | 25 | 27 | 522 | 26 | 514 | 30 | 546 | 36 | 594 |
8 | Севастополь | мыс Сарыч (смт. Форос) | 30 | 44 | 658 | 43 | 650 | 21 | 474 | 49 | 698 |
9 | Анновка | Белогорский р-н | 35 | 32 | 562 | 41 | 634 | 48 | 690 | 22 | 482 |
10 | Керчь | ул. Орджоникидзе,144 | 55 | 41 | 634 | 60 | 786 | 43 | 650 | 24 | 498 |
11 | Кировское | Черноморский р-н | 40 | 24 | 498 | 21 | 474 | 40 | 626 | 44 | 658 |
12 | Красноперекопск | ул. Таврическая, 105 | 50 | 24 | 498 | 31 | 554 | 43 | 650 | 53 | 730 |
13 | Партенит | ул. Партенитская, 16а | 25 | 27 | 522 | 26 | 514 | 37 | 602 | 48 | 690 |
14 | Севастополь | пр-т. Победы, 96 (Воронцова гора) | 50 | 52 | 722 | 47 | 682 | 40 | 626 | 30 | 546 |
15 | Заводское | Ленинский р-н | 30 | 27 | 522 | 26 | 514 | 30 | 546 | 32 | 562 |
16 | Судак | шоссе Восточное, 33 | 25 | 61 | 794 | 49 | 698 | 32 | 562 | 60 | 786 |
17 | Симферополь | ул. Студенческая, 14 | 50 | 36 | 594 | 37 | 602 | 58 | 770 | 51 | 714 |
18 | Ялта | Южнобережное шоссе, 55 | 25 | 35 | 586 | 26 | 514 | 37 | 602 | 48 | 690 |
Винницкая область | |||||||||||
19 | Балановка | Бершадский р-н | 65 | 35 | 586 | 53 | 730 | 54 | 738 | 51 | 714 |
20 | Погребище | ул. Коцюбинского, 23 | 25 | 36 | 594 | 32 | 562 | 29 | 538 | 34 | 578 |
21 | Винница | ул. Максимовича, 23 | 80 | 39 | 618 | 32 | 562 | 31 | 554 | 49 | 698 |
22 | Володимирка | Шаргородский р-н | 45 | 27 | 522 | 53 | 730 | 64 | 818 | 51 | 714 |
23 | Ямполь | ул. Черняховского, 2 | 30 | 38 | 610 | 34 | 578 | 64 | 818 | 51 | 714 |
Волынская область | |||||||||||
24 | Горохов | ул. Ватутина, 30а | 35 | 58 | 770 | 57 | 762 | 40 | 626 | 52 | 722 |
25 | Ковель | ул. Варшавская, 5 | 70 | 44 | 658 | 27 | 522 | 59 | 778 | 52 | 722 |
26 | Любешов | ул. Лесная, 3 | 30 | 25 | 506 | 62 | 802 | 49 | 698 | 55 | 746 |
27 | Подгайцы | Луцкий р-н | 40 | 43 | 650 | 57 | 762 | 28 | 530 | 26 | 514 |
28 | Нововолынск | ул. Пионерская, 6 | 25 | 26 | 514 | 31 | 554 | 48 | 690 | 63 | 810 |
29 | Шацк | ул. 50 лет Победы,1-б | 30 | 22 | 482 | 31 | 554 | 41 | 634 | 28 | 530 |
Днепропетровская область | |||||||||||
30 | Днепропетровск | ул. Телевизионная, 3 | 65 | 26 | 514 | 35 | 586 | 25 | 506 | 40 | 626 |
31 | Дмухайловка | Магдалиновский р-н | 25 | 50 | 706 | 38 | 610 | 52 | 722 | 33 | 570 |
32 | Кривой Рог | ул. Телевизионная, 8а | 65 | 41 | 634 | 51 | 714 | 54 | 738 | 38 | 610 |
33 | Могилев | Царичанский р-н | 25 | 39 | 618 | 42 | 642 | 23 | 490 | 32 | 562 |
34 | Никополь | ул. Карла Либкнехта, 113а | 35 | 29 | 538 | 34 | 578 | 42 | 642 | 40 | 626 |
35 | Орджоникидзе | ул. Тельмана, 11а | 30 | 30 | 546 | 44 | 658 | 42 | 642 | 47 | 682 |
36 | Орлы | Покровский р-н | 35 | 37 | 602 | 21 | 474 | 36 | 594 | 31 | 554 |
37 | Павлоград | ул. Харьковская, 17а | 25 | 28 | 530 | 22 | 482 | 48 | 690 | 61 | 794 |
38 | Перещепино | ул. Шевченка, 126-б | 30 | 28 | 530 | 38 | 610 | 23 | 490 | 32 | 562 |
39 | Николаевка | Петропавловский р-н | 35 | 49 | 698 | 33 | 570 | 25 | 506 | 40 | 626 |
40 | Вольногорск | ул. Ленина, 38-А | 30 | 36 | 594 | 30 | 546 | 31 | 554 | 33 | 570 |
41 | Желтые Воды | площадь Ленина, 5 | 30 | 48 | 690 | 21 | 474 | 47 | 682 | 49 | 698 |
Донецкая область | |||||||||||
42 | Краматорск | ул. Кирова, 699-а (РТС Андреевка) | 60 | 21 | 474 | 42 | 642 | 33 | 570 | 38 | 610 |
43 | Артемовск | ул. Розы Люксембург, 54 | 25 | 50 | 706 | 42 | 642 | 35 | 586 | 52 | 722 |
44 | Донецк | ул. Пехотная, 4а | 110 | 56 | 754 | 58 | 770 | 51 | 714 | 29 | 538 |
45 | Константиновка | ул. Демещенко, 116 | 25 | 50 | 706 | 42 | 642 | 35 | 586 | 47 | 682 |
46 | Красноармейск | ул. Днепропетровская, 1 | 30 | 43 | 650 | 48 | 690 | 36 | 594 | 63 | 810 |
47 | Мариуполь | ул. Кленовая Балка, 3 | 60 | 39 | 618 | 42 | 642 | 34 | 578 | 24 | 498 |
48 | Торез | ул. Чернышевского, 15 | 35 | 53 | 730 | 27 | 522 | 33 | 570 | 52 | 722 |
Житомирская область | |||||||||||
49 | Андреевка | Черняховский р-н | 65 | 50 | 706 | 40 | 626 | 43 | 650 | 42 | 642 |
50 | Бердичев | ул. Ленина, 78 | 45 | 27 | 522 | 35 | 586 | 25 | 506 | 23 | 490 |
51 | Брусилов | ул. Лермонтова, 171 | 25 | 33 | 570 | 34 | 578 | 39 | 618 | 38 | 610 |
52 | Кожуховка | Коростенский р-н | 30 | 32 | 562 | 40 | 626 | 36 | 594 | 26 | 514 |
53 | Юровка | Малинский р-н | 30 | 33 | 570 | 27 | 522 | 22 | 482 | 37 | 602 |
54 | Новоград-Волынский | ул. Куйбышева, 14 | 30 | 32 | 562 | 21 | 474 | 31 | 554 | 35 | 586 |
55 | Олевск | ул. Свято-Николаевская, 146 | 60 | 51 | 714 | 52 | 722 | 53 | 730 | 43 | 650 |
56 | Дубовый Гай | Овруцкий р-н | 55 | 50 | 706 | 52 | 722 | 53 | 730 | 34 | 578 |
57 | Котлярка | Попельнянский р-н | 35 | 21 | 474 | 28 | 530 | 22 | 482 | 23 | 490 |
Закарпатская область | |||||||||||
58 | Хуст | с. Рокосово (гора Товста) | 60 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 61 | 794 |
59 | Мукачево | гора Павлова | 20 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 55 | 746 |
60 | Рахов | гора Терентин | 30 | 55 | 746 | 33 | 570 | 60 | 786 | 61 | 794 |
61 | Свалява | гора Кичера | 25 | 39 | 618 | 53 | 730 | 44 | 658 | 40 | 626 |
62 | Ужгород | ул. Крымская, 24а | 25 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 36 | 594 |
63 | Великий Березный | гора Яворник | 20 | 39 | 618 | 53 | 730 | 56 | 754 | 55 | 746 |
Запорожская область | |||||||||||
64 | Бердянск | ул. Руденка, 4-а | 35 | 30 | 546 | 35 | 586 | 34 | 578 | 43 | 650 |
65 | Куйбышево | ул. Ленина,1-в (РТС Камыш Заря) | 65 | 33 | 570 | 32 | 562 | 36 | 594 | 53 | 730 |
66 | Мелитополь | пр-т. Б.Хмельницкого, 88/4 | 70 | 33 | 570 | 26 | 514 | 28 | 530 | 50 | 706 |
67 | Орехов | ул. Степная, 25 | 35 | 41 | 634 | 35 | 586 | 39 | 618 | 42 | 642 |
68 | Запорожье | ул. Матросова, 24-а | 55 | 43 | 650 | 31 | 554 | 49 | 698 | 57 | 762 |
Ивано-Франковская область | |||||||||||
69 | Дебеславцы | Коломыйский р-н | 20 | 27 | 522 | 51 | 714 | 30 | 546 | 39 | 618 |
70 | Малая Турья | Долинский р-н | 30 | 35 | 586 | 57 | 762 | 31 | 554 | 24 | 498 |
71 | Ивано-Франковск | ул. Чорновола, 19 | 55 | 42 | 642 | 41 | 634 | 31 | 554 | 58 | 770 |
72 | Микуличин | Яремчанская городская рада | 20 | 35 | 586 | 49 | 698 | 31 | 554 | 39 | 618 |
Киевская область | |||||||||||
73 | Березань | ул. Ленина, 37 | 35 | 33 | 570 | 27 | 522 | 21 | 474 | 36 | 594 |
74 | Белая Церковь | ул. Таращанская, 196 | 30 | 56 | 754 | 58 | 770 | 57 | 762 | 59 | 778 |
75 | Дыбинцы | Богуславский р-н | 40 | 48 | 690 | 30 | 546 | 60 | 786 | 53 | 730 |
76 | Кагарлык | вышка РРС ЦТЕ УРРТ | 35 | 33 | 570 | 36 | 594 | 57 | 762 | 23 | 490 |
77 | Киев | ул. Дорогожицкая, 10 | 110 | 26 | 514 | 31 | 554 | 49 | 698 | 29 | 538 |
78 | Володарка | ул. Мира, 221а | 40 | 33 | 570 | 53 | 730 | 22 | 482 | 50 | 706 |
Кировоградская область | |||||||||||
79 | Кировоград | ул. Садовая, 88 | 65 | 49 | 698 | 53 | 730 | 22 | 482 | 47 | 682 |
80 | Новоархангельск | ул.Славы, 153 | 40 | 35 | 586 | 30 | 546 | 29 | 538 | 53 | 730 |
81 | Новомиргород | ул. Ленина, 2 | 25 | 26 | 514 | 32 | 562 | 23 | 490 | 25 | 506 |
82 | Новоукраинка | ул. Метелькова, 53 | 35 | 36 | 594 | 61 | 794 | 52 | 722 | 57 | 762 |
83 | Александрия | ул. Пахоменка, 2 | 45 | 40 | 626 | 38 | 610 | 31 | 554 | 52 | 722 |
84 | Устиновка | ул. Пушкина, 43 | 35 | 50 | 706 | 37 | 602 | 52 | 722 | 23 | 490 |
Луганская область | |||||||||||
85 | Беловодск | вышка РТС | 35 | 32 | 562 | 52 | 722 | 25 | 506 | 34 | 578 |
86 | Чернухино | Перевальский р-н | 35 | 44 | 658 | 42 | 642 | 23 | 490 | 62 | 802 |
87 | Луганск | ул. Демёхина, 25 | 65 | 32 | 562 | 60 | 786 | 40 | 626 | 34 | 578 |
88 | Лисичанск | пр-т. Ленина, 161а | 30 | 54 | 738 | 53 | 730 | 35 | 586 | 63 | 810 |
89 | Попасная | ул. Першотравнева, 152 | 35 | 41 | 634 | 42 | 642 | 23 | 490 | 36 | 594 |
90 | Ровеньки | ул. Выгонная, 22 | 70 | 32 | 562 | 55 | 746 | 40 | 626 | 22 | 482 |
91 | Старобельск | с. Подгоровка, РТС | 65 | 32 | 562 | 55 | 746 | 62 | 802 | 58 | 770 |
92 | Сосновый | Сватовский р-н | 25 | 32 | 562 | 37 | 602 | 25 | 506 | 47 | 682 |
93 | Зориновка | Меловский р-н | 30 | 24 | 498 | 52 | 722 | 25 | 506 | 31 | 554 |
Львовская область | |||||||||||
94 | Броды | ул. Зеленая, 19 | 35 | 21 | 474 | 57 | 762 | 35 | 586 | 50 | 706 |
95 | Львов | ул. Высокий Замок, 9 | 50 | 22 | 482 | 28 | 530 | 40 | 626 | 33 | 570 |
96 | Новый Раздол | переул. Придорожный, 18 | 35 | 64 | 818 | 47 | 682 | 30 | 546 | 42 | 642 |
97 | Пидбуж | Дрогобицкий р-н | 35 | 39 | 618 | 36 | 594 | 51 | 714 | 50 | 706 |
Николаевская область | |||||||||||
98 | Березнеговатое | ул. Спортивная, 30-А | 30 | 33 | 570 | 27 | 522 | 31 | 554 | 26 | 514 |
99 | Николаев | пр-т Ленина, 24-р | 65 | 34 | 578 | 58 | 770 | 39 | 618 | 48 | 690 |
100 | Новый Буг | майдан Широкая площадь, 10а | 30 | 21 | 474 | 42 | 642 | 22 | 482 | 62 | 802 |
101 | Первомайск | Подгороднянское шоссе, 13 | 55 | 50 | 706 | 28 | 530 | 56 | 754 | 59 | 778 |
102 | Вознесенск | ул. Тимирязева, 175 | 45 | 49 | 698 | 25 | 506 | 51 | 714 | 27 | 522 |
Одесская область | |||||||||||
103 | Викторовка | Березовский р-н | 35 | 38 | 610 | 25 | 506 | 52 | 722 | 57 | 762 |
104 | Измаил | ул. Железнякова, 260а | 35 | 21 | 474 | 40 | 626 | 23 | 490 | 39 | 618 |
105 | Каменское | Арцизский р-н | 50 | 22 | 482 | 40 | 626 | 55 | 746 | 27 | 522 |
106 | Вестернычаны | Котовский р-н | 65 | 62 | 802 | 43 | 650 | 54 | 738 | 40 | 626 |
107 | Ковбасова Поляна | Савранский р-н | 35 | 35 | 586 | 30 | 546 | 54 | 738 | 37 | 602 |
108 | Николаевка | Овидиопольский р-н | 30 | 25 | 506 | 33 | 570 | 55 | 746 | 37 | 602 |
109 | Одесса | дор. Фонтанская, 3 | 65 | 43 | 650 | 32 | 562 | 39 | 618 | 23 | 490 |
110 | Сарата | ул. Мельничная, 1б | 35 | 25 | 506 | 40 | 626 | 55 | 746 | 37 | 602 |
111 | Жовтень | Ширяевский р-н | 65 | 35 | 586 | 41 | 634 | 47 | 682 | 33 | 570 |
Полтавская область | |||||||||||
112 | Гадяч | пл. Соборная, 65а | 25 | 26 | 514 | 39 | 618 | 34 | 578 | 31 | 554 |
113 | Гребенка | ул. Городищенская, 142 | 35 | 41 | 634 | 42 | 642 | 23 | 490 | 30 | 546 |
114 | Искровка | Чутовский р-н | 40 | 26 | 514 | 63 | 810 | 34 | 578 | 44 | 658 |
115 | Кобеляки | ул. Полтавская, 29а | 30 | 50 | 706 | 38 | 610 | 52 | 722 | 30 | 546 |
116 | Красногоровка | Великобагачанский р-н | 65 | 26 | 514 | 37 | 602 | 41 | 634 | 51 | 714 |
117 | Кременчуг | ул. Керченская, 7а | 60 | 39 | 618 | 42 | 642 | 43 | 650 | 59 | 778 |
118 | Лохвица | ул. Ленина, 104-а | 30 | 50 | 706 | 42 | 642 | 41 | 634 | 49 | 698 |
119 | Лубны | ул. Грушевского, 27 | 35 | 52 | 722 | 24 | 498 | 40 | 626 | 29 | 538 |
120 | Перелески | Зиньковский р-н | 30 | 52 | 722 | 29 | 538 | 48 | 690 | 40 | 626 |
121 | Полтава | пр-т. Первомайский, 26а | 40 | 31 | 554 | 38 | 610 | 49 | 698 | 25 | 506 |
Ровенская область | |||||||||||
122 | Антополь | Ровенский р-н | 65 | 38 | 610 | 42 | 642 | 40 | 626 | 33 | 570 |
123 | Дубровица | ул. Железнодорожная, 7-і | 35 | 54 | 738 | 43 | 650 | 55 | 746 | 47 | 682 |
124 | Кузнецовск | ул. Хомецкая, 1 | 40 | 25 | 506 | 22 | 482 | 49 | 698 | 41 | 634 |
Сумская область | |||||||||||
125 | Белополье | ул. 1 Мая, 15 | 60 | 55 | 746 | 42 | 642 | 51 | 714 | 33 | 570 |
126 | Овлаши | Роменский р-н | 30 | 36 | 594 | 42 | 642 | 21 | 474 | 25 | 506 |
127 | Шостка | ул. Коротченко, 88 | 60 | 24 | 498 | 59 | 778 | 58 | 770 | 60 | 786 |
128 | Сумы | ул. Скрябина, 3 | 30 | 36 | 594 | 63 | 810 | 51 | 714 | 53 | 730 |
129 | Тростянец | ул. Нескучанская, 50 | 60 | 54 | 738 | 49 | 698 | 51 | 714 | 30 | 546 |
Тернопольская область | |||||||||||
130 | Бережаны | ул.Залисся, 7 | 35 | 57 | 762 | 32 | 562 | 23 | 490 | 53 | 730 |
131 | Бучач | с. Пидзамочек | 25 | 57 | 762 | 59 | 778 | 64 | 818 | 47 | 682 |
132 | Горишняя Выгнанка | Чортковский р-н | 35 | 27 | 522 | 21 | 474 | 42 | 642 | 50 | 706 |
133 | Кременец | ул. Осовица, 12 | 30 | 30 | 546 | 32 | 562 | 23 | 490 | 43 | 650 |
134 | Лозовая | Тернопольский р-н | 65 | 25 | 506 | 39 | 618 | 23 | 490 | 37 | 602 |
Харьковская область | |||||||||||
135 | Изюм | ул. Крутая, 56 | 60 | 26 | 514 | 39 | 618 | 25 | 506 | 43 | 650 |
136 | Харьков | ул. Деревянко, 1а | 60 | 31 | 554 | 35 | 586 | 48 | 690 | 58 | 770 |
137 | Купянск | ул. Ленина,87 | 50 | 53 | 730 | 37 | 602 | 57 | 762 | 58 | 770 |
138 | Лозовая | ул. Кооперативная, 53А | 50 | 31 | 554 | 55 | 746 | 56 | 754 | 59 | 778 |
139 | Кегичевка | ул. Кирова, 81 | 60 | 28 | 530 | 39 | 618 | 21 | 474 | 40 | 626 |
140 | Великий Бурлук | ул. Декоративная, 4 | 35 | 31 | 554 | 44 | 658 | 49 | 698 | 52 | 722 |
Херсонская область | |||||||||||
141 | Чаплинка | ул. Ленина, 1 | 35 | 27 | 522 | 38 | 610 | 37 | 602 | 33 | 570 |
142 | Геническ | ул. Ленина, 87-В | 30 | 33 | 570 | 31 | 554 | 35 | 586 | 27 | 522 |
143 | Херсон | ул. Перекопская, 5 | 55 | 34 | 578 | 58 | 770 | 39 | 618 | 44 | 658 |
144 | Новотроицкое | ул. Безродного, 116а | 30 | 48 | 690 | 38 | 610 | 28 | 530 | 21 | 474 |
145 | Нижние Серогозы | ул. Щорса, 13 | 30 | 52 | 722 | 38 | 610 | 37 | 602 | 39 | 618 |
146 | Васильевка | Каховский р-н | 65 | 29 | 538 | 41 | 634 | 57 | 762 | 36 | 594 |
Хмельницкая область | |||||||||||
147 | Белогорье | Белогорский р-н | 30 | 47 | 682 | 48 | 690 | 51 | 714 | 34 | 578 |
148 | Хмельницкий | пр-т Мира, 43 | 65 | 22 | 482 | 29 | 538 | 51 | 714 | 50 | 706 |
149 | Кульчиевцы | Каменец-Подольский р-н | 65 | 22 | 482 | 29 | 538 | 51 | 714 | 44 | 658 |
150 | Полонное | ул. Леси Украинки, 5А | 45 | 49 | 698 | 42 | 642 | 51 | 714 | 58 | 770 |
Черкасская область | |||||||||||
151 | Каменка | ул. Ленина, 1А | 30 | 31 | 554 | 34 | 578 | 35 | 586 | 30 | 546 |
152 | Буки | Маньковский р-н | 50 | 62 | 802 | 61 | 794 | 29 | 538 | 37 | 602 |
153 | Черкассы | ул. Палёхи, 2 | 65 | 48 | 690 | 28 | 530 | 21 | 474 | 53 | 730 |
154 | Канев | ул. Киевская, 27 | 35 | 58 | 770 | 28 | 530 | 21 | 474 | 38 | 610 |
155 | Корсунь-Шевченковский | ул. Марценюка, 1а | 30 | 41 | 634 | 43 | 650 | 50 | 706 | 39 | 618 |
156 | Сатановка | Монастырищенский р-н | 35 | 40 | 626 | 30 | 546 | 29 | 538 | 42 | 642 |
157 | Полянецкое | Уманский р-н | 35 | 39 | 618 | 52 | 722 | 29 | 538 | 47 | 682 |
158 | Шпола | ул. 40-летия Победы, 11-а | 35 | 48 | 690 | 49 | 698 | 50 | 706 | 47 | 682 |
Черновицкая область | |||||||||||
159 | Черновцы | ул. Билецкая, 6 | 45 | 43 | 650 | 49 | 698 | 59 | 778 | 40 | 626 |
160 | Новоднестровск | квартал 27, дом. 5 | 60 | 60 | 786 | 34 | 578 | 64 | 818 | 25 | 506 |
Черниговская область | |||||||||||
161 | Тиница | Бахмацкий р-н | 55 | 39 | 618 | 49 | 698 | 43 | 650 | 51 | 714 |
162 | Бобровица | ул. Дзержинского, 113 | 35 | 33 | 570 | 28 | 530 | 23 | 490 | 59 | 778 |
163 | Чернигов | ул. Комсомольская, 53Б | 60 | 22 | 482 | 34 | 578 | 35 | 586 | 61 | 794 |
164 | Холмы | Корюкивский р-н | 65 | 22 | 482 | 49 | 698 | 54 | 738 | 61 | 794 |
165 | Нежин | переул. Урожайный, 8а | 30 | 38 | 610 | 40 | 626 | 43 | 650 | 36 | 594 |
166 | Билещина | Прилуцкий р-н | 60 | 52 | 722 | 27 | 522 | 56 | 754 | 32 | 562 |
Метки: DVB-T2, Цифровое телевидение T2, Мультиплекс, Частоты Т2, Частоты цифрового ТВ, Частоты эфирного ТВ, МХ-1, МХ-2, МХ-3, МХ-5, Номера каналов, Телеканалы, Телевышка, Передатчик Т2, Т2 в Украине, Размещение ТВ передатчиков
Добавить комментарий
В Луганской области с 22 августа началось вещание украинских телеканалов в цифровом формате Т2 с новой телебашни в Новоайдарском районе. О том, как настроить тюнер Т2 или телевизор на прием сигнала с новой телебашни, сообщили в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации.
Для настройки тюнеров Т2 и телевизоров со встроенными тюнерами достаточно повторно просканировать частотный диапазон (провести автоматический поиск каналов). Если украинские каналы не появились, следует уточнить (изменить) положение антенны.
Общее положение антенны должно быть от северо-западного до северо-восточного направления – в зависимости от места приема сигнала.
Для настройки необходимо:
- войти в меню ТВ-тюнера и выбрать режим ручной настройки телеканалов (поиск канала);
- выбрать режим поиска по каналу;
- выбрать 23-й ТВК (СН-23). Наблюдать за интенсивностью и качеством сигнала по шкале в процентах от 0 до 100;
- в дальнейшем необходимо поворачивать антенну и наблюдать за интенсивностью сигнала. Достигнув максимума, следует закрепить антенну. Прием станет возможным при интенсивности более 50%;
- нажмите кнопку «Поиск» – в результате вы должны принимать 8 украинских телеканалов;
- выберите 40 ТВК (СН-40);
- если интенсивность больше 50%, то нажмите «Поиск» и принимайте еще 4 украинские каналы.
В дециметровом диапазоне возможно настроить 1 телевизионный канал – УТ-1. Он находится на 36 ТВК (СН-36).
Напомним, новая 134-метровая радиотелевизионная станция введена в эксплуатацию близ села Бахмутовка. По информации пресс-службы ЛугОВГА, радиус действия передатчиков составляет 60 км, что позволит обеспечить украинским телерадиовещанием временно неподконтрольные украинской власти населенные пункты Станично-Луганского, Попаснянского районов, города Луганск, Голубовку, Кадиевку (до переименования Стаханов), Алчевск, Брянку, Первомайск, Славяносербский, частично Перевальский и Лутугинский районы.
Используемые источники:
- https://mslnr.su/786-vnimanie-abonentam-cifrovogo-televideniya-t2.html
- http://technolog.pp.ua/elektro/23-.html
- https://dnews.dn.ua/news/641659